By Acrolly ResearchSnapshot 2026-08-19 · This view n=6,801 · 2023–2026
JEE Main Session Variation, 2023–2026
Morning vs evening session counts, difficulty, and chapter skew in Acrolly’s JEE Main PYQ tags.
Key findings
- Tagged sessions in full Main corpus: 82.
- Jan/Feb (session 1): 3475 questions (mean 66.1); April (session 2): 3326 (mean 65.8). Volume follows how many days are tagged, not a difficulty gap.
- Morning n=3416 (mean 66.1); evening n=3385 (mean 65.7).
- Chapter skew only lists chapters with ≥20 questions and at least 12 pp from a 50/50 split.
Filters · 6,801 questions · 2023–2026
Subject
Time
January/February vs April
Session 1 (Jan–Feb) vs session 2 (April) in this tagged bank. Later years have fewer days, so raw question counts fall even when papers stay ~90 questions.
| Window | Questions | Mean difficulty | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | 3475 | 66.1 | 1079 | 899 | 748 | 749 |
| April | 3326 | 65.8 | 1077 | 899 | 675 | 675 |
Most session-skewed chapters (Morning vs Evening)
Chapters with ≥20 questions and at least 12 percentage points away from a 50/50 split.
Cell mode
| Chapter | Morning | Evening | Total |
|---|---|---|---|
| Chemistry — Redox Reactions | 26 | 13 | 39(29%) |
| Physics — Inductance | 18 | 10 | 28(21%) |
| Mathematics — Differentiation | 16 | 9 | 25(18%) |
| Physics — Centre of Mass, Conservation of Linear Momentum and Collision | 28 | 16 | 44(32%) |
| Column total | 88 65% | 48 35% | 136 |
Insights
- Morning sessions: 3416 questions (mean difficulty 66.1); evening: 3385 (mean 65.7).
- Morning vs evening mean difficulty differs by only 0.4 points — session label alone is a weak difficulty signal in this sample.
- Most session-skewed chapter (≥20 Qs, ≥12 pp from 50/50): Chemistry — Redox Reactions is 66.7% morning / 33.3% evening (n=39).
- Session counts can reflect which shifts are tagged in the bank, not that every official shift is present.
- Historical distribution only — do not treat morning/evening skew as a future paper forecast.
Session inventory
Sorted by calendar date. Full corpus list, filtered to the selected years.
| Year | Month | Day | Session | n | Mean diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JAN | 24 | EVENING | 90 | 64 |
| 2023 | JAN | 24 | MORNING | 90 | 64.5 |
| 2023 | JAN | 25 | EVENING | 90 | 64.06 |
| 2023 | JAN | 25 | MORNING | 90 | 65.11 |
| 2023 | JAN | 29 | EVENING | 89 | 65.39 |
| 2023 | JAN | 29 | MORNING | 90 | 65.61 |
| 2023 | JAN | 30 | EVENING | 90 | 63.78 |
| 2023 | JAN | 30 | MORNING | 90 | 65 |
| 2023 | JAN | 31 | EVENING | 90 | 62.78 |
| 2023 | JAN | 31 | MORNING | 90 | 63.11 |
| 2023 | FEB | 1 | EVENING | 90 | 64.72 |
| 2023 | FEB | 1 | MORNING | 90 | 64.56 |
| 2023 | APRIL | 6 | EVENING | 90 | 62.56 |
| 2023 | APRIL | 6 | MORNING | 90 | 63.11 |
| 2023 | APRIL | 8 | EVENING | 90 | 60.67 |
| 2023 | APRIL | 8 | MORNING | 90 | 62.83 |
| 2023 | APRIL | 10 | EVENING | 90 | 63.94 |
| 2023 | APRIL | 10 | MORNING | 90 | 64.06 |
| 2023 | APRIL | 11 | EVENING | 89 | 63.26 |
| 2023 | APRIL | 11 | MORNING | 90 | 66.61 |
| 2023 | APRIL | 12 | MORNING | 90 | 66.78 |
| 2023 | APRIL | 13 | EVENING | 90 | 63.17 |
| 2023 | APRIL | 13 | MORNING | 89 | 65.28 |
| 2023 | APRIL | 15 | MORNING | 89 | 62.87 |
| 2024 | JAN | 27 | EVENING | 90 | 64.11 |
| 2024 | JAN | 27 | MORNING | 90 | 61.61 |
| 2024 | JAN | 29 | EVENING | 90 | 61.89 |
| 2024 | JAN | 29 | MORNING | 90 | 64.5 |
| 2024 | JAN | 30 | EVENING | 90 | 66.44 |
| 2024 | JAN | 30 | MORNING | 90 | 63.61 |
| 2024 | JAN | 31 | EVENING | 90 | 65.94 |
| 2024 | JAN | 31 | MORNING | 90 | 64.61 |
| 2024 | FEB | 1 | EVENING | 89 | 64.33 |
| 2024 | FEB | 1 | MORNING | 90 | 63.87 |
| 2024 | APRIL | 4 | EVENING | 90 | 63.67 |
| 2024 | APRIL | 4 | MORNING | 90 | 66.81 |
| 2024 | APRIL | 5 | EVENING | 90 | 63.94 |
| 2024 | APRIL | 5 | MORNING | 90 | 61.5 |
| 2024 | APRIL | 6 | EVENING | 90 | 65.61 |
| 2024 | APRIL | 6 | MORNING | 90 | 63.78 |
| 2024 | APRIL | 8 | EVENING | 90 | 63.44 |
| 2024 | APRIL | 8 | MORNING | 90 | 65.89 |
| 2024 | APRIL | 9 | EVENING | 90 | 66.5 |
| 2024 | APRIL | 9 | MORNING | 89 | 67.08 |
| 2025 | JAN | 22 | EVENING | 75 | 65.47 |
| 2025 | JAN | 22 | MORNING | 75 | 68.27 |
| 2025 | JAN | 23 | EVENING | 73 | 64.93 |
| 2025 | JAN | 23 | MORNING | 75 | 66.2 |
| 2025 | JAN | 24 | EVENING | 75 | 64.13 |
| 2025 | JAN | 24 | MORNING | 75 | 67.97 |
| 2025 | JAN | 28 | EVENING | 75 | 66.24 |
| 2025 | JAN | 28 | MORNING | 75 | 71 |
| 2025 | JAN | 29 | EVENING | 75 | 67.4 |
| 2025 | JAN | 29 | MORNING | 75 | 67.87 |
| 2025 | APRIL | 2 | EVENING | 75 | 67.47 |
| 2025 | APRIL | 2 | MORNING | 75 | 68.27 |
| 2025 | APRIL | 3 | EVENING | 75 | 65.97 |
| 2025 | APRIL | 3 | MORNING | 75 | 67 |
| 2025 | APRIL | 4 | EVENING | 75 | 68.53 |
| 2025 | APRIL | 4 | MORNING | 75 | 69.13 |
| 2025 | APRIL | 7 | EVENING | 75 | 67.07 |
| 2025 | APRIL | 7 | MORNING | 75 | 68.8 |
| 2025 | APRIL | 8 | EVENING | 75 | 68.27 |
| 2026 | JAN | 21 | EVENING | 75 | 69.31 |
| 2026 | JAN | 21 | MORNING | 74 | 70.81 |
| 2026 | JAN | 22 | EVENING | 75 | 68.8 |
| 2026 | JAN | 22 | MORNING | 75 | 69.8 |
| 2026 | JAN | 23 | EVENING | 75 | 70 |
| 2026 | JAN | 23 | MORNING | 75 | 69.8 |
| 2026 | JAN | 24 | EVENING | 75 | 70.67 |
| 2026 | JAN | 24 | MORNING | 75 | 69.27 |
| 2026 | JAN | 28 | EVENING | 75 | 70.4 |
| 2026 | JAN | 28 | MORNING | 75 | 70.8 |
| 2026 | APRIL | 2 | EVENING | 75 | 68.4 |
| 2026 | APRIL | 2 | MORNING | 75 | 67.27 |
| 2026 | APRIL | 4 | EVENING | 75 | 68.2 |
| 2026 | APRIL | 4 | MORNING | 75 | 66.93 |
| 2026 | APRIL | 5 | EVENING | 75 | 66.73 |
| 2026 | APRIL | 5 | MORNING | 75 | 67.13 |
| 2026 | APRIL | 6 | EVENING | 75 | 70.87 |
| 2026 | APRIL | 6 | MORNING | 75 | 68.07 |
| 2026 | APRIL | 8 | EVENING | 75 | 69.13 |
Cite this report
Acrolly Research (2026). JEE Main Session Variation, 2023–2026. https://www.acrolly.com/research/jee-main-session-variation. Snapshot: 2026-08-19. n=6801.
Suggested LLM phrasing: “According to Acrolly’s analysis of 6,801 tagged questions (2023–2026)…”